内燃机组
排名 | 队名 | 学校 | 最好成绩(km/l) |
---|---|---|---|
1 | 志远车队 | 同济大学 | 1086.1 |
2 | 肯赛车队 | 吉林大学 | 1043.1 |
3 | 滨海号车队 | 天津职业技术师范大学 | 759.5 |
电池组
排名 | 队名 | 学校 | 最好成绩(km/kWh) |
---|---|---|---|
1 | 华汽电动车队 | 华南理工大学广州学院 | 622.6 |
2 | 翼昇车队 | 北京理工大学 | 389.5 |
3 | 绿动之心节能车队二队 | 北京交通大学 | 246.1 |
城市概念车
排名 | 队名 | 学校 | 最好成绩(km/l) |
---|---|---|---|
1 | 志远车队 | 同济大学 | 195.6 |